Bobina in acciaio Galvalume resistente 55% Alu-Zinc anti-impronta per edilizia
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Huiyi-GL |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SGLCC, G550 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 22-25 tonnellate |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio con 3 strati, compresa la pellicola di plastica impermeabile, carta impermeabile - invol |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/c, d/p, t/t |
| Capacità di alimentazione: | 5000mt/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Peso della bobina: | 3-8 t | Larghezza della bobina madre: | 914 mm, 1219 mm |
|---|---|---|---|
| Colore della bobina: | Blu | Allungamento: | 8-32% |
| Trattamento superficiale: | Anti-impronte | Standard: | EN, DIN, JIS, ASTM |
| Rivestimento di zinco: | AZ30-AZ150g/m2 | Servizio di elaborazione: | Perforazione, taglio, decollaggio |
| Evidenziare: | Bobina in acciaio Galvalume anti-impronta,Galvalume Steel Coil per la costruzione,Bobina in acciaio Galvalume AZ30-AZ150g/m2 |
||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso della bobina | 3-8 tonnellate |
| Larghezza della bobina madre | 914 mm, 1219 mm |
| Colore della bobina | Blu |
| L'allungamento | 8-32% |
| Trattamento superficiale | Anti-impronte |
| Norme | EN, DIN, JIS, ASTM |
| Rivestimento di zinco | AZ30-AZ150g/m2 |
| Servizio di elaborazione | Perforazione, taglio, decollaggio |
La nostra bobina di acciaio rivestita al 55% di alluminio e zinco con trattamento anti-impronte digitali offre una protezione superiore per applicazioni architettoniche e industriali.43% di zinco, 1,6% di silicio) subisce un legame metallurgico ad alta temperatura a 600 °C, creando una barriera resistente alla corrosione che supera significativamente le prestazioni dell'acciaio galvanizzato convenzionale.
La superficie anti-impronte digitali migliora l'attrattiva visiva fornendo al contempo una protezione aggiuntiva contro l'ossidazione.offre una durata eccezionale e un aspetto sempre pulito.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Nome del prodotto | Coil di acciaio Galvalume (coil di acciaio allo-zinco, lamiera/coil di zinco alluminato, coil di piastra di acciaio Galvalume) |
| L'allungamento | 8-32% |
| Rivestimento di zinco | AZ30-AZ150g/m2 |
| Spessore | 0.12 ~ 1.5 mm |
| Colore della bobina | Blu |
| Identificativo della bobina | 508/610 mm |
| Trattamento superficiale | Trattamento anti-impronte digitali, olio |
| Norme | GB, ASTM, JIS, DIN, AISI |
| Peso della bobina | 3-8 tonnellate (adattabili) |
| Larghezza della bobina madre | 914 mm, 1219 mm |
- Sistemi di copertura per edifici commerciali
- Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
- Esterno di magazzini industriali
- Apparecchi domestici esterni (frigolatori, forni)
- Componenti di rivestimento per autoveicoli
- Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
- Materiale di supporto per pannelli solari
- Componenti del sistema HVAC
- Elementi decorativi per interni




