ASTM G90 bobina di acciaio galvanizzato.
Dettagli:
Place of Origin: | China |
Marca: | HuiYi-GI |
Certificazione: | ASTM, JIS, GB/T |
Model Number: | DX51D, SGCC, S350GD, S550GD |
Termini di pagamento e spedizione:
Minimum Order Quantity: | 25MT |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Packaging Details: | VCI kraft paper + 0.3mm PE film + Steel-strapped pallets with edge guards (max. 8-ton coils) |
Delivery Time: | 15-30 Days |
Payment Terms: | T/T,L/C,D/P |
Supply Ability: | 5000MT/Month |
Informazioni dettagliate |
|||
Product Name: | ASTM G90 Galvanized Steel Coil | Material: | High-Strength Steel Coil |
---|---|---|---|
Sheet Thickness: | 0.12mm - 4.0mm (±0.02mm) | Sheet Width: | 600mm - 1,500mm (±2mm) |
Tensile Strength: | 320-550 MPa | Surface Treatment: | Chromated/Oiled |
Salt Spray Resistance: | 1,000hrs (ASTM B117) | Corrosion Warranty: | 25-year anti-perforation |
Descrizione di prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | ASTM G90 bobina di acciaio galvanizzato |
Materiale | Coil di acciaio ad alta resistenza |
Spessore del foglio | 0.12 mm - 4,0 mm (±0,02 mm) |
Larghezza del foglio | 600 mm - 1500 mm (± 2 mm) |
Resistenza alla trazione | 320-550 MPa |
Trattamento superficiale | Cromati/oliati |
Resistenza agli spray di sale | 1,000 ore (ASTM B117) |
Garanzia della corrosione | 25 anni antiperforazione |
Progettata per ambienti difficili, la nostra bobina di acciaio galvanizzato ASTM G90 offre un'estrema resistenza alla corrosione con un robusto rivestimento di zinco da 275 g/m2 (equivalente a Z275 per gli standard ISO), formando un 38.strato protettivo di 5 μm resistente a 1Il processo di galvanizzazione a caldo lega lo zinco a una base in acciaio ad alta resistenza (classi: DX51D, SGCC, S350GD), garantendo decenni di servizio in zone costiere,industrialiCertificata secondo ASTM A653, JIS G3302 e EN 10142, questa bobina è ideale per infrastrutture critiche che richiedono una lunga durata con una manutenzione minima.

Parametro | Specificità |
---|---|
Rivestimento di zinco | 275 g/m2 (G90/Z275, min. 38,5 μm) |
Intervallo di spessore | 0.12 mm - 4,0 mm (±0,02 mm) |
Ampiezza | 600 mm - 1500 mm (± 2 mm) |
Peso della bobina | 3 - 8 tonnellate (ID: 508/610mm) |
Resistenza alla trazione | 320-550 MPa (dipendente dal grado) |
Opzioni Spangle | Regolare, minimo, zero |
Trattamento superficiale | Cromati/oliati (anti-impronte digitali) |

- Infrastrutture costiere:Componenti di ponti, dighe e strutture portuali con garanzia anti-perforazione di 25 anni (ISO 9227 C5-M).
- Tetti e rivestimenti industriali:Fogli ondulati per fabbriche in zone corrosive (resistenza all'ammoniaca/sal).
- Struttura di alta resistenza:Montaggi di impianti solari, torri di trasmissione (classi S350GD+Z, rendimento ≥ 350MPa).
- Automotive & Appliances:Parti del telaio, condotti HVAC e alloggiamenti degli apparecchi (formabilità: DC53D+Z per il disegno profondo).

- Classi di materiale:DX51D (uso generale), DX53D (disegno profondo), S550GD (strutturale).
- rivestimento in zinco:30-600 g/m2 (regolabile per uso interno/esterno).
- Finiture di superficie:Zero-spangle (base di verniciatura liscia), anti-impronte digitali, rilievo in legno.
- MOQ:25 tonnellate (standard), 5 tonnellate per la personalizzazione del logo / della consistenza.
Imballaggio a tripla protezione:
- Strato interno di carta kraft antifurto VCI
- 0.3mm pellicola impermeabile in PE con indicatori di umidità
- Pallet a cinghia in acciaio + protezioni per i bordi (volumi di 8 tonnellate massime)
Global Logistics:FOB/CIF dai porti cinesi; consegna in 15 giorni per l'Asia, 30 giorni per il mondo.
