Il GI di JIS G3302 ha ondulato gli strati che DX52D G550 ha ondulato le lamiere di acciaio
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HUIYI-CZ |
Certificazione: | SGS,BV,ISO9001 |
Numero di modello: | DX51D+Z, SGCC, SGCH, G550, G450, G400, G300 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 25tons ogni spessore |
---|---|
Prezzo: | USD/MT |
Imballaggi particolari: | La carta del pallet package.waterproof del ferro, il film esportanti standard del PE, quindi hanno c |
Tempi di consegna: | 25-35days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 8000 tonnellate al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Strati ondulati di GI di norma di JIS G3302/metallo ondulato, SGCC, DX51D, DX52D, G550, G450, G400, | Materiale a base: | GI |
---|---|---|---|
Superficie: | Lustrino zero, lustrino regolare, grande lustrino | Rivestimento dello zinco: | Z20-Z275g/m2 |
Applicazione: | Coprire metallo, parete | Garanzia: | secondo spessore di rivestimento dello zinco |
Peso: | come requisiti | Grado: | SGCC, G550, G450, G400, G300, SGCH |
Evidenziare: | HUIYI DX52D ha ondulato le lamiere di acciaio,Il gi di HUIYI JIS G3302 ha ondulato gli strati,HUIYI G550 ha ondulato le lamiere di acciaio |
Descrizione di prodotto
Strati ondulati di GI di norma di JIS G3302/metallo ondulato, SGCC, DX51D, DX52D, G550, G450, G400, G300, in tetto
Introduzione degli strati ondulati:
Gli strati ondulati sono divisi negli strati ondulati galvanizzati, strati ondulati del galvalume, il colore ha ricoperto gli strati ondulati secondo la sua modalità di elaborazione della superficie e del materiale basato. Tale genere di prodotti è ampiamente usato nel coprire i metalli.
Poiché è garanzia molto redditizia e più lunga confrontata al titolo dell'argilla, sempre più i clienti hanno usato tale genere di prodotti per riparare dal vento e dalla pioggia.
Specificazione:
Prodotto | Il GI ha ondulato gli strati |
Superficie | Zero/minimizza/lustrino regolare/grande |
Termine di pagamento | TT o LC |
Identificazione della bobina | 508MM/610MM |
Peso | come requisiti |
Rivestimento dello zinco | Z20-Z275G/M2 |
Grado | SGCC, G550, G450, G400, G300, SGCH |
Garanzia | Secondo il rivestimento dello zinco |
Immagini di carico: