il tetto di 508mm SGCC laminato a freddo ha galvanizzato caldo d'acciaio della bobina immerso
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HUIYI-GI |
Certificazione: | SGS , BV , ISO9001 |
Numero di modello: | SPCC, SGCC, SGCH, SGCD, DX51/52/53/54D+Z, Q195/21 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 25tons ogni spessore |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Pacchetto esportante standard, avvolto con carta impermeabile. Poi film ad alta densità del PE. dopo |
Tempi di consegna: | 15-35days |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 TONNELLATE AL MESE |
Informazioni dettagliate |
|||
Superficie: | Lustrino regolare di /Minimised/Zero, cromato, unoiled | Applicazione: | Decorazione, piatto della flangia, piatto della nave, costruzione |
---|---|---|---|
Larghezza: | sotto 1600mm | Spessore: | 0.11-6.0mm |
Zinco-rivestimento: | Z20-Z600 | norma: | ASTM, AISI, GB, JIS, BACCANO |
Forma: | bobina/strato/ondulato/piano | Identificazione della bobina: | 508mm/610mm |
Peso della bobina: | Secondo i requisiti dei clienti | Nome di Proudct: | SGCC, SGCH, G550, G450, G400, bobina d'acciaio galvanizzata di GB/T 2518 laminata a freddo/caldo imm |
Evidenziare: | HUIYI SGCC ha galvanizzato la bobina d'acciaio,SGCH ha galvanizzato le bobine della lamiera sottile,HUIYI 508mm ha galvanizzato la bobina d'acciaio |
Descrizione di prodotto
SGCC, SGCH, G550, G450, G400 ha galvanizzato la bobina d'acciaio laminata a freddo/caldo immerso per costruzione
SPECIE | GRADO | NORMA | APPLICAZIONE |
PRESSATURA DELL'ACCIAIO | DX51D+Z, | GB/T 2518 | uso comune, stampaggio profondo |
DX51D+ZF | |||
DX52D+Z, DX52D+ZF | |||
DX53D+Z, DX53D+ZF | |||
DX54D+Z, DX54D+ZF | |||
S220GD+Z, S220GD+ZF | |||
ACCIAIO DELLA COSTRUZIONE | S250GD+Z, S250GD+ZF | GB/T 2518 | materiale da costruzione, resistenza della corrosione |
S280GD+Z, S280GD+ZF | |||
S320GD+Z, S320GD+ZF | |||
S350GD+Z, S350GD+ZF | |||
S400GD+Z, S400GD+ZF | |||
S500GD+Z, S500GD+ZF | |||
S550GD+Z, S550GD+ZF | |||
HX260LAD+Z, HX260LAD+ZF | |||
HX300LAD+Z, HX300LAD+ZF | |||
HX340LAD+Z, HX340LAD+ZF | |||
HX380LAD+Z, HX380LAD+ZF | |||
HX420LAD+Z, HX420LAD+ZF | |||
ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA LAMINATO A FREDDO | HC260/450DPD+Z, HC260/450DPD+ZF | GB/T 2518 | compreso l'acciaio legato, resistenza della corrosione, buona pressatura |
HC300/500DPD+Z, HC300/500DPD+ZF | |||
HC340/600DPD+Z, HC340/600DPD+ZF | |||
HC450/780DPD+Z, HC450/780DPD+ZF |
Applicazione del prodotto
1. Edifici e costruzioni
Piattaforme, soffitti, lavoro della condotta, tetto, raccordo, telai, fasci, recinti, verande, otturatori, tende,
Divisioni, decorazioni dell'interno, tubi, ventilatori, tettoie, canali sotterranei.
2. Trasporto
Lastra di vetro del corpo, depuratori d'aria, filtri dell'olio, serbatoi di combustibile, contenitori, barriere della strada principale.
3. Apparecchi
Montaggi leggeri, lavatrici, essiccatori, dispositivi di raffreddamento, distributori automatici, scaldabagni, stufe, frigoriferi, congelatori, cassette portautensili.
4. Agricoltura
Granai, pannelli più asciutti, stalle, saltatori. Sostenitori di Antivari, impianti di irrigazione, serre.