lo strato d'acciaio della bobina del galvalume di 0.4mm PPGL ha laminato a freddo il colore ricoperto
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | PPGL&PPGI--HUIYI |
Certificazione: | SGS,BV,ISO |
Numero di modello: | CGCC, CGCH, CGLCC, CGLCH, G350, G400… |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 20 tonnellate ogni dimensione |
---|---|
Prezzo: | based on actual requirements |
Imballaggi particolari: | Pacchetto esportante standard. |
Tempi di consegna: | deponds 25-40days su qty |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacità di alimentazione: | 1200 tonnellate al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | 0.12mm PPGL hanno preverniciato la bobina d'acciaio del galvalume | Norma: | ASTM, AISI, BACCANO, GB |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.12mm-1.4mm | Larghezza: | 400mm-1200mm |
Rivestimento dello zinco: | 10-280g/m2 | Forma: | Rotolato, bobina, piano, ondulata |
laccatura: | 15-30um | Identificazione della bobina: | 508mm/610mm |
Laureato: | DX51D+AZ, SGCC, HDGI, DC51D+AZ | Applicazione: | Edilizia, uso strutturale, tetto, uso commerciale, elettrodomestico, facilità di industria, edifici |
Evidenziare: | Strato d'acciaio della bobina del galvalume di PPGL,Strato d'acciaio 0.4mm della bobina del galvalume,Bobina d'acciaio di colore di JIS G3302 |
Descrizione di prodotto
Il produttore 0.12mm che PPGL ha preverniciato la bobina d'acciaio d'acciaio della bobina PPGL del galvalume ha preverniciato lo strato d'acciaio della bobina del galvalume
Specificazione della bobina d'acciaio di PPGL:
Nome di prodotto | Bobina d'acciaio del galvalume di PPGL |
Norma | JIS G3302, ASTM A653M, EN10327 |
Grado |
SGCC, SGCD1, SGCD2, SGCD3 CS TypeA, B, C/FS TypeA/FS TypeB/DDS |
Larghezza | 600mm-1500mm |
Spessore | 0.12mm-6.0mm |
Rivestimento | AZ40g-150g/m2 |
Identificazione della bobina | 508mm/610mm |
Peso della bobina | 3-8MT |
Introduzione d'acciaio della bobina di PPGL:
La bobina d'acciaio di legno di PPGL è una del colore ha ricoperto d'acciaio. quale sono esteso utilizzati negli ultimi anni nel metallo coprente, nella parete esterna, nella mobilia ed in altri campi a causa della sua struttura di superficie superiore. Sostituendo il legno con l'acciaio, può rnot ridurre soltanto il costo, ma anche proteggere l'ambiente.
Qui viene alcune dimensioni comuni della bobina che d'acciaio di PPGL esportiamo come qui sotto:
SHANGHAI HUIYI CO. INTERNAZIONALE, SRL | ||||||
Stanza 710, No.188, strada di ChangYi, distretto di Baoshan, Shanghai, Cina. | ||||||
PPGL DI LEGNO CHE ESPORTA LE DIMENSIONI | ||||||
Dimensione | Rivestimento dello zinco | Laccatura | Colore | Marca della pittura | Applicazione | Paesi dell'esportazione |
0.18x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um |
bianco, rosso, blu, verde, colori ed ecc grigi, gialli, marroni, ral |
Akzo Nobel, Giappone, Dulux, PPG, wanbo, zhengniang, wente ed ecc |
Coprire metallo, gli sportelli del rullo, letto, magazzino, fabbrica, elettrodomestici ed ecc. freddi della porta di conservazione frigorifera. |
Singapore, Malesia, Tailandia, Brunei, Il Dubai, Le Filippine, Ucraina |
0.20x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
0.22x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
0.28x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
0.30x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
0.32x914 | AZ30-AZ60 | 15-25um | ||||
0.36x914 | AZ30-AZ60 | 15-25um | ||||
0.38x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
0.40x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
0.46x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
0.47x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
0.40x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
0.48x1220 | AZ60-AZ150 | 15-25um | ||||
0.50x1220 | AZ60-AZ150 | 15-25um | ||||
0.54x1220 | AZ60-AZ150 | 20-28um | ||||
0.60x1220 | AZ60-AZ150 | 20-28um | ||||
0.80x1220 | AZ80-AZ150 | 20-30um | ||||
1.00x1220 | AZ80-AZ150 | 20-30um |
APPLICAZIONE d'acciaio della bobina di PPGL:
IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE della bobina d'acciaio di PPGL:
Package.wrapped esportante standard con carta impermeabile. Poi dopo che completamente avvolto con il film ad alta densità del PE. Poi dopo che completamente coperto di strato del ferro con i protettori di bordo del metallo, attaccati con i nastri metallici, bande orizzontali, bande di min 4 di min 3 verticali.
Domanda:
1. Come circa il vostro termine di pagamento?
: Possiamo fare 20% TT come avanzato, equilibrio contro la copia di ricerca del BL prima di arrivare al porto di destinazione.
O 100% LC irrevocabile a vista
2. Come circa la vostra qualità?
: Abbiamo sperimentato l'ispettore per controllare ogni ordine prima di produzione, se non può raggiungere il cliente
quirements, non esporteremo ai nostri clienti.
3. Come circa la vostra relazione con i vostri clienti?
: Non solo curiamo i nostri clienti come i partner, ma anche amici. Ci preoccupiamo molto circa la nave a lungo termine, ma non uno
affare di tempo. Se fate l'affare con noi, potete completamente crederci come amico.
4. Come circa la vostra esperienza?
: Abbiamo esportato i prodotti siderurgici di più di 6years, conoscono molto bene tutti i tipi di prodotti siderurgici. Possiamo
sempre stretta il mercato e suggerire i nostri clienti per ordinare al momento opportuno.